متوسط الطول حسب الدولة
تقديرات متوسط طول البالغين من الرجال والنساء المولودين في منتصف التسعينيات، حسب الدولة. القيم مقرّبة إلى أقرب سنتيمتر.
| الدولة | الرجال | النساء | قارن |
|---|---|---|---|
| هولندا | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | قارن |
| بلجيكا | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | قارن |
| إستونيا | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | قارن |
| لاتفيا | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | قارن |
| الدانمرك | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | قارن |
| ألمانيا | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | قارن |
| السويد | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | قارن |
| النرويج | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | قارن |
| فرنسا | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | قارن |
| أستراليا | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | قارن |
| بولندا | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | قارن |
| كندا | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | قارن |
| المملكة المتحدة | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | قارن |
| إيطاليا | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | قارن |
| الولايات المتحدة | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | قارن |
| إسبانيا | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | قارن |
| روسيا | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | قارن |
| كوريا الجنوبية | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | قارن |
| الأرجنتين | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | قارن |
| تركيا | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | قارن |
| البرازيل | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | قارن |
| إيران | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | قارن |
| البرتغال | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | قارن |
| الصين | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | قارن |
| اليابان | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | قارن |
| كولومبيا | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | قارن |
| تايلاند | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | قارن |
| المكسيك | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | قارن |
| جنوب أفريقيا | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | قارن |
| مصر | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | قارن |
| نيجيريا | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | قارن |
| الهند | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | قارن |
| فيتنام | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | قارن |
| بنغلاديش | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | قارن |
| إندونيسيا | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | قارن |
| الفلبين | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | قارن |
الأرقام تقديرات مقرّبة مبنية على التحليل المجمّع لأطوال البالغين من NCD Risk Factor Collaboration. المتوسطات الوطنية تتغير ببطء وتختلف بين المسوح، فاعتبرها دليلاً تقريبياً.
لماذا يختلف متوسط الطول بين الدول
تحدد الجينات المدى الذي يمكن أن يصل إليه طول الإنسان، لكن التغذية في الطفولة والرعاية الصحية وظروف المعيشة تقرر أين يستقر داخل هذا المدى. لهذا ارتفع متوسط الطول بسرعة في دول كثيرة خلال القرن العشرين.
الأطوال التي يذكرها الناس عن أنفسهم تكون عادة أكبر قليلاً من المقاسة، لذا تعطي المسوح المعتمدة على القياس متوسطات أقل من استطلاعات الإنترنت.