Altura media por país
Altura media estimada de los hombres y las mujeres adultos nacidos a mediados de los años noventa, por país. Los valores están redondeados al centímetro.
| País | Hombres | Mujeres | Comparar |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Comparar |
| Bélgica | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Estonia | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Comparar |
| Letonia | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | Comparar |
| Dinamarca | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | Comparar |
| Alemania | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Suecia | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Noruega | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Francia | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Australia | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Polonia | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Canadá | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Reino Unido | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Italia | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Estados Unidos | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| España | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | Comparar |
| Rusia | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Corea del Sur | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | Comparar |
| Argentina | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Turquía | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Brasil | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Irán | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Portugal | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | Comparar |
| China | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Japón | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Colombia | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Tailandia | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| México | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Sudáfrica | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Egipto | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Nigeria | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | Comparar |
| India | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Comparar |
| Vietnam | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | Comparar |
| Bangladés | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | Comparar |
| Indonesia | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Comparar |
| Filipinas | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | Comparar |
Las cifras son estimaciones redondeadas basadas en el análisis conjunto de altura adulta de la NCD Risk Factor Collaboration. Las medias nacionales cambian despacio y varían entre encuestas, así que tómalas como una orientación.
Por qué la altura media cambia de un país a otro
La genética marca el rango hasta el que puede crecer una persona, pero la alimentación en la infancia, la sanidad y las condiciones de vida deciden en qué punto de ese rango se queda. Por eso la altura media subió tanto en muchos países durante el siglo XX.
Las alturas que declara la gente suelen ser algo mayores que las medidas reales, así que las encuestas con medición dan medias más bajas que las encuestas por internet.