Taille moyenne par pays
Taille adulte moyenne estimée pour les hommes et les femmes nés au milieu des années 1990, par pays. Les valeurs sont arrondies au centimètre près.
| Pays | Hommes | Femmes | Comparer |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Comparer |
| Belgique | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Estonie | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Comparer |
| Lettonie | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | Comparer |
| Danemark | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | Comparer |
| Allemagne | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Suède | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Norvège | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| France | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Australie | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Pologne | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Canada | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Royaume-Uni | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Italie | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| États-Unis | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Espagne | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | Comparer |
| Russie | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparer |
| Corée du Sud | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | Comparer |
| Argentine | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparer |
| Turquie | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparer |
| Brésil | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparer |
| Iran | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | Comparer |
| Portugal | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | Comparer |
| Chine | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | Comparer |
| Japon | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | Comparer |
| Colombie | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparer |
| Thaïlande | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparer |
| Mexique | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparer |
| Afrique du Sud | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | Comparer |
| Égypte | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparer |
| Nigeria | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | Comparer |
| Inde | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Comparer |
| Viêt Nam | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | Comparer |
| Bangladesh | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | Comparer |
| Indonésie | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Comparer |
| Philippines | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | Comparer |
Les chiffres sont des estimations arrondies issues de l'analyse groupée de la taille adulte réalisée par la NCD Risk Factor Collaboration. Les moyennes nationales évoluent lentement et diffèrent selon les enquêtes, prenez-les donc comme un repère.
Pourquoi la taille moyenne varie d'un pays à l'autre
La génétique fixe la fourchette dans laquelle une personne peut grandir, mais l'alimentation pendant l'enfance, l'accès aux soins et les conditions de vie déterminent où elle se situe dans cette fourchette. C'est pour cela que la taille moyenne a fortement augmenté dans de nombreux pays au cours du vingtième siècle.
Les tailles déclarées sont en général un peu supérieures aux tailles mesurées, donc les enquêtes fondées sur des mesures donnent des moyennes plus basses que les sondages en ligne.