Durchschnittsgröße nach Land
Geschätzte durchschnittliche Körpergröße von Erwachsenen der Geburtsjahrgänge Mitte der 1990er, nach Land. Die Werte sind auf ganze Zentimeter gerundet.
| Land | Männer | Frauen | Vergleichen |
|---|---|---|---|
| Niederlande | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Vergleichen |
| Belgien | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Estland | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Vergleichen |
| Lettland | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | Vergleichen |
| Dänemark | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | Vergleichen |
| Deutschland | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Schweden | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Norwegen | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Frankreich | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Australien | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Polen | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Kanada | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Vereinigtes Königreich | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Italien | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Vereinigte Staaten | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Spanien | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | Vergleichen |
| Russland | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Vergleichen |
| Südkorea | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | Vergleichen |
| Argentinien | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Vergleichen |
| Türkei | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Vergleichen |
| Brasilien | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Vergleichen |
| Iran | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | Vergleichen |
| Portugal | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | Vergleichen |
| China | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | Vergleichen |
| Japan | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | Vergleichen |
| Kolumbien | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Vergleichen |
| Thailand | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Vergleichen |
| Mexiko | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Vergleichen |
| Südafrika | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | Vergleichen |
| Ägypten | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | Vergleichen |
| Nigeria | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | Vergleichen |
| Indien | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Vergleichen |
| Vietnam | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | Vergleichen |
| Bangladesch | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | Vergleichen |
| Indonesien | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Vergleichen |
| Philippinen | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | Vergleichen |
Die Zahlen sind gerundete Schätzwerte aus der gepoolten Analyse der Körpergröße Erwachsener der NCD Risk Factor Collaboration. Landesdurchschnitte verschieben sich langsam und unterscheiden sich je nach Erhebung, nimm sie also als Orientierung.
Warum die Durchschnittsgröße zwischen Ländern verschieden ist
Die Gene legen fest, in welchem Bereich ein Mensch wachsen kann, aber Ernährung in der Kindheit, medizinische Versorgung und Lebensbedingungen entscheiden, wo in diesem Bereich er landet. Deshalb ist die Durchschnittsgröße im 20. Jahrhundert in vielen Ländern stark gestiegen.
Selbst angegebene Größen liegen meist etwas über den gemessenen, deshalb liefern Studien mit echten Messungen niedrigere Durchschnitte als Online-Umfragen.