Средний рост по странам
Оценка среднего роста взрослых мужчин и женщин, родившихся в середине 1990-х, по странам. Значения округлены до сантиметра.
| Страна | Мужчины | Женщины | Сравнить |
|---|---|---|---|
| Нидерланды | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Сравнить |
| Бельгия | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Эстония | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Сравнить |
| Латвия | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | Сравнить |
| Дания | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | Сравнить |
| Германия | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Швеция | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Норвегия | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Франция | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Австралия | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Польша | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Канада | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Великобритания | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Италия | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Соединенные Штаты | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Испания | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | Сравнить |
| Россия | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Сравнить |
| Республика Корея | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | Сравнить |
| Аргентина | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Сравнить |
| Турция | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Сравнить |
| Бразилия | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Сравнить |
| Иран | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | Сравнить |
| Португалия | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | Сравнить |
| Китай | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | Сравнить |
| Япония | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | Сравнить |
| Колумбия | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Сравнить |
| Таиланд | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Сравнить |
| Мексика | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Сравнить |
| Южно-Африканская Республика | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | Сравнить |
| Египет | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | Сравнить |
| Нигерия | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | Сравнить |
| Индия | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Сравнить |
| Вьетнам | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | Сравнить |
| Бангладеш | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | Сравнить |
| Индонезия | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Сравнить |
| Филиппины | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | Сравнить |
Это округлённые оценки на основе объединённого анализа роста взрослых от NCD Risk Factor Collaboration. Национальные средние меняются медленно и различаются между исследованиями, так что воспринимайте их как ориентир.
Почему средний рост различается по странам
Генетика задаёт диапазон, в котором человек может вырасти, но питание в детстве, медицина и условия жизни определяют, где именно в этом диапазоне он окажется. Поэтому в XX веке средний рост во многих странах резко вырос.
Рост, который люди называют сами, обычно чуть больше измеренного, поэтому опросы с реальными измерениями дают меньшие средние значения, чем онлайн-опросы.