Altezza media per paese
Altezza media stimata degli adulti nati a metà degli anni Novanta, uomini e donne, paese per paese. I valori sono arrotondati al centimetro.
| Paese | Uomini | Donne | Confronta |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Confronta |
| Belgio | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Estonia | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Confronta |
| Lettonia | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | Confronta |
| Danimarca | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | Confronta |
| Germania | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Svezia | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Norvegia | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Francia | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Australia | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Polonia | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Canada | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Regno Unito | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Italia | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Stati Uniti | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Spagna | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | Confronta |
| Russia | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Confronta |
| Corea del Sud | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | Confronta |
| Argentina | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Confronta |
| Turchia | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Confronta |
| Brasile | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Confronta |
| Iran | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | Confronta |
| Portogallo | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | Confronta |
| Cina | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | Confronta |
| Giappone | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | Confronta |
| Colombia | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Confronta |
| Thailandia | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Confronta |
| Messico | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Confronta |
| Sudafrica | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | Confronta |
| Egitto | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | Confronta |
| Nigeria | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | Confronta |
| India | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Confronta |
| Vietnam | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | Confronta |
| Bangladesh | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | Confronta |
| Indonesia | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Confronta |
| Filippine | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | Confronta |
I dati sono stime arrotondate basate sull'analisi aggregata dell'altezza adulta della NCD Risk Factor Collaboration. Le medie nazionali cambiano lentamente e variano tra le indagini, quindi vanno prese come indicazione.
Perché l'altezza media cambia da un paese all'altro
La genetica stabilisce l'intervallo entro cui una persona può crescere, ma l'alimentazione nell'infanzia, l'assistenza sanitaria e le condizioni di vita decidono in quale punto di quell'intervallo si ferma. Per questo l'altezza media è cresciuta molto in tanti paesi nel Novecento.
Le altezze dichiarate dalle persone sono di solito un po' più alte di quelle misurate, quindi le indagini basate su misurazioni danno medie più basse dei sondaggi online.