Altura média por país
Altura média estimada de homens e mulheres adultos nascidos em meados dos anos 1990, por país. Os valores são arredondados para o centímetro mais próximo.
| País | Homens | Mulheres | Comparar |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Comparar |
| Bélgica | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Estônia | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Comparar |
| Letônia | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | Comparar |
| Dinamarca | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | Comparar |
| Alemanha | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Suécia | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Noruega | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| França | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Austrália | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Polônia | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Canadá | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Reino Unido | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Itália | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Estados Unidos | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Espanha | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | Comparar |
| Rússia | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Comparar |
| Coreia do Sul | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | Comparar |
| Argentina | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Turquia | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Brasil | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Irã | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Portugal | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | Comparar |
| China | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | Comparar |
| Japão | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Colômbia | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Tailândia | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| México | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| África do Sul | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Egito | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | Comparar |
| Nigéria | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | Comparar |
| Índia | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Comparar |
| Vietnã | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | Comparar |
| Bangladesh | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | Comparar |
| Indonésia | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Comparar |
| Filipinas | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | Comparar |
Os números são estimativas arredondadas com base na análise conjunta de altura adulta da NCD Risk Factor Collaboration. As médias nacionais mudam devagar e variam entre as pesquisas, então use apenas como referência.
Por que a altura média muda de país para país
A genética define a faixa até onde uma pessoa pode crescer, mas a alimentação na infância, a saúde e as condições de vida decidem em que ponto dessa faixa ela vai parar. Por isso a altura média subiu tanto em muitos países durante o século XX.
As alturas informadas pelas próprias pessoas costumam ser um pouco maiores que as medidas de verdade, então pesquisas com medição apresentam médias menores que enquetes na internet.