国別の平均身長
1990 年代半ば生まれの成人について、男女別・国別に推定した平均身長です。数値はセンチメートル単位で四捨五入しています。
| 国 | 男性 | 女性 | 比較 |
|---|---|---|---|
| オランダ | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | 比較 |
| ベルギー | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| エストニア | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | 比較 |
| ラトビア | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | 比較 |
| デンマーク | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | 比較 |
| ドイツ | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| スウェーデン | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| ノルウェー | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| フランス | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| オーストラリア | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| ポーランド | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| カナダ | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| イギリス | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| イタリア | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| アメリカ合衆国 | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| スペイン | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | 比較 |
| ロシア | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | 比較 |
| 韓国 | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | 比較 |
| アルゼンチン | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | 比較 |
| トルコ | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | 比較 |
| ブラジル | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | 比較 |
| イラン | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | 比較 |
| ポルトガル | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | 比較 |
| 中国 | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | 比較 |
| 日本 | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | 比較 |
| コロンビア | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | 比較 |
| タイ | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | 比較 |
| メキシコ | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | 比較 |
| 南アフリカ | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | 比較 |
| エジプト | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | 比較 |
| ナイジェリア | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | 比較 |
| インド | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | 比較 |
| ベトナム | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | 比較 |
| バングラデシュ | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | 比較 |
| インドネシア | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | 比較 |
| フィリピン | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | 比較 |
数値は NCD Risk Factor Collaboration による成人身長の統合分析をもとにした概算です。国別の平均は時間とともにゆるやかに変わり、調査によっても異なるため、目安としてご覧ください。
国によって平均身長が違う理由
遺伝は伸びうる身長の幅を決めますが、その幅のどこに落ち着くかは、子どものころの栄養や医療、生活環境で決まります。20 世紀に多くの国で平均身長が大きく伸びたのはこのためです。
自己申告の身長は実測値より少し高くなりがちなので、実測にもとづく調査はネット上のアンケートより低い平均値になります。