देश के हिसाब से औसत हाइट
1990 के दशक के मध्य में जन्मे वयस्क पुरुषों और महिलाओं की अनुमानित औसत हाइट, देश के हिसाब से। वैल्यू नज़दीकी सेंटीमीटर तक राउंड की गई हैं।
| देश | पुरुष | महिला | तुलना करें |
|---|---|---|---|
| नीदरलैंड | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | तुलना करें |
| बेल्जियम | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| एस्टोनिया | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | तुलना करें |
| लातविया | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | तुलना करें |
| डेनमार्क | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | तुलना करें |
| जर्मनी | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| स्वीडन | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| नॉर्वे | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| फ़्रांस | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| ऑस्ट्रेलिया | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| पोलैंड | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| कनाडा | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| यूनाइटेड किंगडम | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| इटली | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| संयुक्त राज्य | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| स्पेन | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | तुलना करें |
| रूस | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | तुलना करें |
| दक्षिण कोरिया | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | तुलना करें |
| अर्जेंटीना | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | तुलना करें |
| तुर्किये | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | तुलना करें |
| ब्राज़ील | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | तुलना करें |
| ईरान | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | तुलना करें |
| पुर्तगाल | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | तुलना करें |
| चीन | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | तुलना करें |
| जापान | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | तुलना करें |
| कोलंबिया | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | तुलना करें |
| थाईलैंड | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | तुलना करें |
| मैक्सिको | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | तुलना करें |
| दक्षिण अफ़्रीका | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | तुलना करें |
| मिस्र | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | तुलना करें |
| नाइजीरिया | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | तुलना करें |
| भारत | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | तुलना करें |
| वियतनाम | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | तुलना करें |
| बांग्लादेश | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | तुलना करें |
| इंडोनेशिया | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | तुलना करें |
| फ़िलिपींस | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | तुलना करें |
ये आंकड़े NCD Risk Factor Collaboration के वयस्क हाइट विश्लेषण पर आधारित राउंड किए गए अनुमान हैं। राष्ट्रीय औसत धीरे-धीरे बदलते रहते हैं और अलग-अलग सर्वे में अलग होते हैं, इसलिए इन्हें एक अंदाज़ा मानें।
देशों के बीच औसत हाइट अलग क्यों होती है
जीन तय करते हैं कि कोई व्यक्ति किस दायरे तक बढ़ सकता है, लेकिन बचपन का पोषण, स्वास्थ्य सेवा और रहन-सहन तय करते हैं कि वह उस दायरे में कहां पहुंचेगा। यही वजह है कि बीसवीं सदी में कई देशों में औसत हाइट तेज़ी से बढ़ी।
लोग खुद जो हाइट बताते हैं वह आम तौर पर मापी गई हाइट से थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए माप पर आधारित सर्वे ऑनलाइन पोल के मुकाबले कम औसत दिखाते हैं।