국가별 평균 키
1990년대 중반에 태어난 성인의 국가별 남녀 평균 키 추정값입니다. 값은 센티미터 단위로 반올림했습니다.
| 국가 | 남성 | 여성 | 비교 |
|---|---|---|---|
| 네덜란드 | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | 비교 |
| 벨기에 | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 에스토니아 | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | 비교 |
| 라트비아 | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | 비교 |
| 덴마크 | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | 비교 |
| 독일 | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 스웨덴 | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 노르웨이 | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 프랑스 | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 오스트레일리아 | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 폴란드 | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 캐나다 | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 영국 | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 이탈리아 | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 미국 | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 스페인 | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | 비교 |
| 러시아 | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | 비교 |
| 대한민국 | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | 비교 |
| 아르헨티나 | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | 비교 |
| 튀르키예 | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | 비교 |
| 브라질 | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | 비교 |
| 이란 | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | 비교 |
| 포르투갈 | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | 비교 |
| 중국 | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | 비교 |
| 일본 | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | 비교 |
| 콜롬비아 | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | 비교 |
| 태국 | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | 비교 |
| 멕시코 | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | 비교 |
| 남아프리카 | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | 비교 |
| 이집트 | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | 비교 |
| 나이지리아 | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | 비교 |
| 인도 | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | 비교 |
| 베트남 | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | 비교 |
| 방글라데시 | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | 비교 |
| 인도네시아 | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | 비교 |
| 필리핀 | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | 비교 |
수치는 NCD Risk Factor Collaboration의 성인 키 통합 분석을 바탕으로 한 반올림 추정값입니다. 국가 평균은 시간이 지나며 천천히 변하고 조사마다 달라지므로 참고용으로 봐 주세요.
국가마다 평균 키가 다른 이유
유전은 자랄 수 있는 범위를 정하지만, 그 범위 안에서 어디에 자리 잡을지는 어린 시절의 영양과 의료, 생활 환경이 결정합니다. 20세기에 여러 나라의 평균 키가 크게 오른 이유도 여기에 있습니다.
스스로 말한 키는 실제로 잰 키보다 조금 크게 나오기 때문에, 측정을 바탕으로 한 조사는 온라인 설문보다 평균이 낮게 나옵니다.