Rata-rata tinggi badan per negara
Perkiraan rata-rata tinggi badan orang dewasa pria dan wanita kelahiran pertengahan 1990-an, menurut negara. Nilainya dibulatkan ke sentimeter terdekat.
| Negara | Pria | Wanita | Bandingkan |
|---|---|---|---|
| Belanda | 183 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Bandingkan |
| Belgia | 182 cm / 6′ 0″ | 166 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Estonia | 182 cm / 6′ 0″ | 169 cm / 5′ 7″ | Bandingkan |
| Latvia | 181 cm / 5′ 11″ | 170 cm / 5′ 7″ | Bandingkan |
| Denmark | 181 cm / 5′ 11″ | 167 cm / 5′ 6″ | Bandingkan |
| Jerman | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Swedia | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Norwegia | 180 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Prancis | 180 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Australia | 179 cm / 5′ 11″ | 166 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Polandia | 179 cm / 5′ 11″ | 165 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Kanada | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Inggris Raya | 178 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Italia | 178 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Amerika Serikat | 177 cm / 5′ 10″ | 164 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Spanyol | 177 cm / 5′ 10″ | 163 cm / 5′ 4″ | Bandingkan |
| Rusia | 177 cm / 5′ 10″ | 165 cm / 5′ 5″ | Bandingkan |
| Korea Selatan | 175 cm / 5′ 9″ | 162 cm / 5′ 4″ | Bandingkan |
| Argentina | 175 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Bandingkan |
| Turki | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Bandingkan |
| Brasil | 174 cm / 5′ 9″ | 161 cm / 5′ 3″ | Bandingkan |
| Iran | 174 cm / 5′ 9″ | 160 cm / 5′ 3″ | Bandingkan |
| Portugal | 173 cm / 5′ 8″ | 163 cm / 5′ 4″ | Bandingkan |
| Tiongkok | 172 cm / 5′ 8″ | 160 cm / 5′ 3″ | Bandingkan |
| Jepang | 171 cm / 5′ 7″ | 158 cm / 5′ 2″ | Bandingkan |
| Kolombia | 170 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Bandingkan |
| Thailand | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Bandingkan |
| Meksiko | 169 cm / 5′ 7″ | 157 cm / 5′ 2″ | Bandingkan |
| Afrika Selatan | 167 cm / 5′ 6″ | 158 cm / 5′ 2″ | Bandingkan |
| Mesir | 167 cm / 5′ 6″ | 157 cm / 5′ 2″ | Bandingkan |
| Nigeria | 166 cm / 5′ 5″ | 156 cm / 5′ 1″ | Bandingkan |
| India | 165 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Bandingkan |
| Vietnam | 164 cm / 5′ 5″ | 154 cm / 5′ 1″ | Bandingkan |
| Bangladesh | 164 cm / 5′ 5″ | 151 cm / 4′ 11″ | Bandingkan |
| Indonesia | 164 cm / 5′ 5″ | 153 cm / 5′ 0″ | Bandingkan |
| Filipina | 163 cm / 5′ 4″ | 150 cm / 4′ 11″ | Bandingkan |
Angka-angka ini adalah perkiraan yang dibulatkan berdasarkan analisis gabungan tinggi badan orang dewasa dari NCD Risk Factor Collaboration. Rata-rata nasional bergeser perlahan dari waktu ke waktu dan berbeda antar survei, jadi anggap sebagai panduan.
Kenapa rata-rata tinggi badan berbeda antar negara
Genetika menentukan rentang tinggi yang bisa dicapai seseorang, tetapi gizi masa kecil, layanan kesehatan, dan kondisi hidup yang menentukan di bagian mana dari rentang itu ia berhenti. Karena itu rata-rata tinggi badan naik tajam di banyak negara sepanjang abad kedua puluh.
Tinggi badan yang dilaporkan sendiri biasanya sedikit lebih tinggi daripada hasil pengukuran, jadi survei berbasis pengukuran menghasilkan rata-rata yang lebih rendah dibanding jajak pendapat daring.